# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | FX_looser | 356 715.00 |
2 | 3inaida | 140 320.62 |
3 | zain | 112 764.30 |
4 | docbir33 | 101 478.78 |
5 | Hant | 60 544.30 |
6 | ayedi | 49 748.85 |
7 | 3sawy20 | 42 651.55 |
8 | PAGANINI | 38 093.00 |
9 | maftuh | 27 814.06 |
10 | martyn | 26 643.90 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №332 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!