# | Uczestnik | Ranking (wielkość) |
---|---|---|
1 | endevo | 104.42 |
2 | Agus_Tine | 92.20 |
3 | NairaZahra | 62.15 |
4 | Hariyo | 27.02 |
5 | DX-FX | 23.10 |
6 | AndreyBuruyan | 22.00 |
7 | dosel79 | 20.00 |
8 | Ку3я | 19.63 |
9 | Sanjit | 19.00 |
10 | Mostafab | 18.80 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №321 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!