# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | DimonK | 27 609.60 |
2 | natik | 24 960.67 |
3 | msr | 18 906.38 |
4 | godfather | 18 722.83 |
5 | AndreyB | 15 241.82 |
6 | wertihas | 13 989.84 |
7 | niulaoshi | 13 404.72 |
8 | Juecheng | 12 508.50 |
9 | max85 | 12 447.21 |
10 | Dervish1001 | 12 326.28 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №30 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!