# | Uczestnik | Ranking (wielkość) |
---|---|---|
1 | zigin | 36.79 |
2 | c00p3r | 35.93 |
3 | ptcdirectory | 29.80 |
4 | Alhimic | 26.20 |
5 | Jasmina | 22.50 |
6 | dimbash | 21.44 |
7 | Sahir | 21.30 |
8 | bender-aleksin | 21.29 |
9 | sersert | 19.27 |
10 | shah500 | 19.25 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №30 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!