# | Uczestnik | Ranking (wielkość) |
---|---|---|
1 | ANDI | 165.99 |
2 | tangens | 137.10 |
3 | Chesta | 129.81 |
4 | faro80 | 90.00 |
5 | NiN | 82.20 |
6 | Газель | 74.20 |
7 | FX_KID | 59.00 |
8 | SlowCash | 51.01 |
9 | fanz | 50.60 |
10 | ToniAswan | 50.00 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №308 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!