# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | sidou19600 | 25 107.46 |
2 | EAnatoli | 20 307.40 |
3 | superway | 14 086.19 |
4 | alex5054 | 13 791.00 |
5 | Yes Or No | 12 980.70 |
6 | Iren390 | 12 707.53 |
7 | сьюззи | 11 602.72 |
8 | Andreon | 10 848.80 |
9 | rsakom | 10 793.34 |
10 | serg999 | 10 274.87 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №2 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!