# | Uczestnik | Ranking (wielkość) |
---|---|---|
1 | caaalm | 49.48 |
2 | Kvlvlad | 24.11 |
3 | endevo | 22.11 |
4 | TanosZ | 21.20 |
5 | goric | 20.61 |
6 | Ristanovriani | 18.11 |
7 | Murlakatam | 17.87 |
8 | AchmadFX | 17.53 |
9 | LKFX | 16.72 |
10 | Macho2019 | 15.10 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №296 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!