# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | PLATINUM | 298 114.49 |
2 | SiarheiVS | 163 093.59 |
3 | мдфв90812 | 52 007.37 |
4 | pavlusha | 41 272.58 |
5 | serg999 | 30 818.05 |
6 | ZvarichYura | 27 743.69 |
7 | Mary3 | 26 191.94 |
8 | sasakor | 26 116.04 |
9 | oxide07 | 24 941.00 |
10 | RomK0 | 23 274.68 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №26 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!