# | Uczestnik | Ranking (wielkość) |
---|---|---|
1 | Iriwka | 24.20 |
2 | said sahara | 22.40 |
3 | crow art | 19.70 |
4 | AhatiN | 19.32 |
5 | retrowill | 18.15 |
6 | basil1111 | 16.09 |
7 | Amillie | 15.50 |
8 | Batavia | 14.60 |
9 | pasha117 | 13.50 |
10 | pistoll | 13.30 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №268 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!