# | Uczestnik | Ranking (wielkość) |
---|---|---|
1 | gildian | 30.10 |
2 | TiFX | 22.80 |
3 | superjhoni | 21.50 |
4 | PavelF | 16.43 |
5 | Azizkin | 15.00 |
6 | Mamont44 | 14.72 |
7 | Frankin | 14.07 |
8 | Yulia | 13.15 |
9 | MasterJ | 13.00 |
10 | pargo | 12.55 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №25 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!