# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | vitekkvv | 89 177.24 |
2 | miniulist | 68 580.52 |
3 | bloomgold | 28 453.80 |
4 | сьюззи | 25 592.76 |
5 | monsifb | 21 634.72 |
6 | MasterG | 21 622.98 |
7 | Lemax | 21 068.20 |
8 | alex_kz | 19 412.00 |
9 | NOZIM | 19 023.86 |
10 | SINOPI | 18 482.30 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №250 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!