# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | kpokodull | 38 139.80 |
2 | alex5054 | 37 424.18 |
3 | Andoff | 35 137.60 |
4 | longman | 34 977.45 |
5 | aisandakelum | 33 336.38 |
6 | Jinfeng | 27 120.38 |
7 | kamel83 | 24 502.18 |
8 | egorka | 24 191.53 |
9 | lilin | 23 583.39 |
10 | wanji | 21 097.28 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №23 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!