# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | samir | 42 977.16 |
2 | pearlexx | 30 609.00 |
3 | alfarouq | 19 697.87 |
4 | zhejiang | 15 693.17 |
5 | Нельсон | 15 500.80 |
6 | garyleach35 | 15 473.70 |
7 | Gari | 13 968.00 |
8 | poschatay | 9 368.13 |
9 | XAUS | 8 142.43 |
10 | vanDik | 7 485.41 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №233 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!