# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | serge_35 | 104 659.62 |
2 | Randy | 53 496.00 |
3 | Aleksandr86 | 48 400.00 |
4 | kpokodull | 26 334.33 |
5 | glaz25 | 24 159.45 |
6 | vitalka | 18 499.96 |
7 | koloforex | 18 489.94 |
8 | kvolt | 17 772.54 |
9 | kansler007 | 15 960.03 |
10 | Arron-Chen | 12 335.11 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №212 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!