# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | kosar' | 37 516.47 |
2 | dsobylenskiy | 35 807.69 |
3 | resist | 32 534.27 |
4 | BaronSamedie | 18 561.65 |
5 | MP-RB1 | 16 999.95 |
6 | PrincePK | 16 933.23 |
7 | nodays | 13 646.64 |
8 | ouadia 86 | 11 547.16 |
9 | Inumiko | 10 432.40 |
10 | kashtan | 9 493.78 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №211 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!