# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | efimov56 | 80 180.29 |
2 | Zostar | 38 620.68 |
3 | Drissou45 | 19 685.94 |
4 | Marian | 18 026.75 |
5 | bayanist | 16 839.40 |
6 | Svtlana1960 | 14 738.56 |
7 | bumarag | 12 809.80 |
8 | OBT | 9 934.16 |
9 | AlaaFX | 9 213.41 |
10 | Pasha5000 | 8 842.20 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №197 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!