# | Uczestnik | Ranking (wielkość) |
---|---|---|
1 | Tanichka | 72.50 |
2 | Iskander | 67.02 |
3 | taher1358 | 47.40 |
4 | Krot54 | 39.12 |
5 | Disney | 33.20 |
6 | MihaB | 32.95 |
7 | Матрос71 | 32.12 |
8 | GoqxJan | 30.06 |
9 | ahmedfakhry | 29.60 |
10 | tetris79 | 28.00 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №191 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!