# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | Bylu4 | 57 006.82 |
2 | Stasyan | 46 528.52 |
3 | hedison | 40 915.50 |
4 | Mohamed Khalil | 33 424.00 |
5 | mussan | 27 930.47 |
6 | Shilin | 27 330.00 |
7 | Сизиф | 20 957.33 |
8 | чувак | 14 789.79 |
9 | gagarin | 13 825.80 |
10 | larissakh | 10 853.21 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №182 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!