# | Uczestnik | Ranking (wielkość) |
---|---|---|
1 | olma | 30.12 |
2 | Pro-Partner | 28.00 |
3 | lerik | 19.11 |
4 | ragib | 18.40 |
5 | b070ku | 16.00 |
6 | gru321 | 13.80 |
7 | ptcdirectory | 11.94 |
8 | Erokhin | 11.25 |
9 | jayfff | 10.01 |
10 | dimaavb | 9.65 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №17 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!