# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | iModify | 111 002.70 |
2 | qobil | 25 209.62 |
3 | c00p3r | 13 936.52 |
4 | nakamuro | 13 300.21 |
5 | krolik | 12 773.24 |
6 | moro | 12 710.00 |
7 | MoLNiya | 9 312.13 |
8 | IGOR1980X | 8 151.68 |
9 | Aleksandr2015 | 7 221.20 |
10 | les'ka | 6 393.77 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №178 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!