# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | adelvi | 53 214.80 |
2 | Gioteen | 52 456.95 |
3 | meirban | 50 943.54 |
4 | kon-fi | 50 381.10 |
5 | hopsa | 49 125.16 |
6 | NewMann | 44 540.65 |
7 | Chuika | 43 163.55 |
8 | OtboiNick | 42 632.52 |
9 | Шарик | 42 271.70 |
10 | Momon | 36 178.68 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №172 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!