# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | kobechen | 48 469.80 |
2 | Liman | 27 494.00 |
3 | Jivchik | 22 935.64 |
4 | YuriyK | 11 250.32 |
5 | Окси | 11 106.98 |
6 | Besenok1404 | 5 902.99 |
7 | nankyip | 5 728.66 |
8 | ksm-1 | 5 118.00 |
9 | fasvit | 4 397.48 |
10 | wasd-w | 3 270.20 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №164 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!