# | Uczestnik | Ranking (wielkość) |
---|---|---|
1 | frontleft | 58.20 |
2 | poschatay | 40.06 |
3 | kan1604 | 36.40 |
4 | ksm-1 | 36.00 |
5 | Stasyan | 28.00 |
6 | SauD | 26.25 |
7 | yahtafire | 26.10 |
8 | superjhoni | 23.20 |
9 | DIMAS83 | 22.71 |
10 | MihaB | 21.24 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №157 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!