# | Uczestnik | Ranking (wielkość) |
---|---|---|
1 | Dhimaz Chandra Bagaswara | 15.59 |
2 | Rakibbba | 14.94 |
3 | retrowill | 14.64 |
4 | Chohan | 12.37 |
5 | resist | 11.30 |
6 | GreatTrader8699 | 11.29 |
7 | Nikkei | 10.93 |
8 | vanz88 | 10.60 |
9 | anyce | 10.08 |
10 | VinT | 10.00 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №146 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!