# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | half | 18 876.46 |
2 | val2015 | 14 506.30 |
3 | wahabrabbani | 13 537.91 |
4 | ssm | 11 186.83 |
5 | ALEXeyn | 9 113.00 |
6 | trinity | 8 207.80 |
7 | Sumon25 | 8 124.67 |
8 | Joss76 | 6 601.17 |
9 | Евгений90 | 5 766.05 |
10 | c00p3r | 5 143.70 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №144 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!