# | Uczestnik | Ranking (wielkość) |
---|---|---|
1 | wesamward90 | 144.81 |
2 | ftn79 | 51.29 |
3 | masteryang | 43.70 |
4 | Fart | 41.40 |
5 | Kreker | 31.72 |
6 | PLATINUM | 31.30 |
7 | Black_Crow | 28.40 |
8 | random31 | 28.12 |
9 | Larkom | 24.61 |
10 | ahmedfakhry | 19.90 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №136 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!