# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | ProfitFX | 37 804.01 |
2 | alfarizy | 37 020.54 |
3 | Tanveer | 29 568.82 |
4 | ahmedfakhry | 22 944.77 |
5 | SVR7 | 17 912.93 |
6 | gart | 16 422.20 |
7 | azizz15 | 13 849.60 |
8 | Bunz_Bunzev | 13 559.53 |
9 | mussaffar | 12 455.70 |
10 | svyatoyslava | 11 951.56 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №126 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!