# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | martyn | 52 087.10 |
2 | Siapa Engkau | 41 822.54 |
3 | resist | 30 554.77 |
4 | manezhik | 29 563.08 |
5 | Saika | 29 385.92 |
6 | shohrux | 25 798.52 |
7 | vodka | 23 793.26 |
8 | pomidorka | 23 529.13 |
9 | tyrbina | 23 044.53 |
10 | Ky3bMa | 21 233.00 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №122 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!