# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | shorohov | 46 390.88 |
2 | arissmuhamad | 42 246.63 |
3 | Iskander | 32 953.39 |
4 | dzypro | 26 914.17 |
5 | Jiaquan | 26 268.09 |
6 | Bylu4 | 25 018.16 |
7 | saylon | 25 010.32 |
8 | corvus | 20 972.20 |
9 | Lecato | 20 129.59 |
10 | jeiny | 19 985.29 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №10 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!