# | Uczestnik | Ranking ($) |
---|---|---|
1 | LITVIN | 144 212.01 |
2 | ilia_sv | 138 032.42 |
3 | yurafix | 69 258.86 |
4 | koromislo | 56 605.72 |
5 | svyatoyslava | 52 283.01 |
6 | Shuhlyadka | 49 518.73 |
7 | devlan | 42 054.34 |
8 | zevlad | 41 089.79 |
9 | nikolja | 26 735.61 |
10 | Vadim107 | 25 897.44 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №105 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!