# | Uczestnik | Ranking (wielkość) |
---|---|---|
1 | aledjio | 70.60 |
2 | c00p3r | 47.90 |
3 | Franklin | 46.10 |
4 | kashtan | 45.16 |
5 | Лена | 41.58 |
6 | Pluton07 | 41.00 |
7 | Alekskm27 | 34.70 |
8 | demren | 31.99 |
9 | velbel | 31.40 |
10 | yulashel | 29.75 |
Przeglądać liste wszystkich członków losowania №104 możesz tutaj .
Życzymy powodzenia we wszystkich nowych konkursach ContestFX!