# | Peserta | Penilaian ($) |
---|---|---|
1 | Sezann | 16 459.70 |
2 | Alsgol | 15 656.40 |
3 | aliforex | 15 360.00 |
4 | alexgomr | 13 954.40 |
5 | rezepych | 13 866.00 |
6 | abdalla 1989 | 13 107.62 |
7 | DIMICH | 13 079.86 |
8 | RYNO | 12 808.53 |
9 | amatur | 12 611.63 |
10 | Галина | 12 542.00 |
Anda boleh melihat senarai semua peserta yang telah mengambil bahagian dalam pertandingan itu 52, di sini.
Kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan dan harap anda akan berjaya dalam peraduan berikut yang diadakan oleh ContestFX!