# | Peserta | Penilaian ($) |
---|---|---|
1 | AL BASITH | 32 204.89 |
2 | 123hany | 22 907.67 |
3 | volgari | 13 563.78 |
4 | KatoK | 13 514.89 |
5 | stkk2005 | 12 496.58 |
6 | jimiko22 | 9 928.24 |
7 | Brekakas Gendeng | 8 728.67 |
8 | Engfox | 8 727.69 |
9 | devlan | 8 163.56 |
10 | Kamati Kom'kwambi | 7 829.81 |
Anda boleh melihat senarai semua peserta yang telah mengambil bahagian dalam pertandingan itu 380, di sini.
Kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan dan harap anda akan berjaya dalam peraduan berikut yang diadakan oleh ContestFX!