# | Peserta | Penilaian ($) |
---|---|---|
1 | ANTIP | 140 871.60 |
2 | Efrem | 140 779.10 |
3 | Dwijavanesia | 137 615.77 |
4 | vladimervkuzmin | 105 453.88 |
5 | Марафонец | 103 401.27 |
6 | Razabhai | 93 524.07 |
7 | Stephen L | 74 169.32 |
8 | ON THE 3-rd WAVE | 71 630.58 |
9 | TanosZ | 69 267.99 |
10 | Zeppelin | 53 313.25 |
Anda boleh melihat senarai semua peserta yang telah mengambil bahagian dalam pertandingan itu 283, di sini.
Kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan dan harap anda akan berjaya dalam peraduan berikut yang diadakan oleh ContestFX!