# | Peserta | Penilaian ($) |
---|---|---|
1 | crok1l | 31 238.95 |
2 | chirchik | 31 085.14 |
3 | GEO | 30 967.77 |
4 | laska99898 | 29 718.27 |
5 | victor770 | 29 560.16 |
6 | Otmorozok | 29 523.76 |
7 | Mamatov | 28 645.27 |
8 | Smilen | 27 878.08 |
9 | vlad1976 | 23 903.93 |
10 | Evgeniy-777 | 23 655.59 |
Anda boleh melihat senarai semua peserta yang telah mengambil bahagian dalam pertandingan itu 137, di sini.
Kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan dan harap anda akan berjaya dalam peraduan berikut yang diadakan oleh ContestFX!