# | Partecipante | Classifica (vol.) |
---|---|---|
1 | Trymen | 23.57 |
2 | Valex | 21.30 |
3 | josefking | 21.00 |
4 | evgeniy95 | 18.68 |
5 | Smilen | 18.10 |
6 | imad256 | 18.05 |
7 | number12 | 16.91 |
8 | uyunil | 15.09 |
9 | hermit0402 | 14.46 |
10 | Frankin | 13.28 |
Puoi consultare l’elenco dei partecipanti al concorso n° 244 competizione, qui.
Ti ringraziamo per aver preso parte al concorso e ti auguriamo buona fortuna per i prossimi a cui parteciperai su ContestFX!