# | Partecipante | Classifica (vol.) |
---|---|---|
1 | adebukola | 94.45 |
2 | zurss | 51.48 |
3 | 76evgeniy76 | 48.35 |
4 | Александр 4 | 40.85 |
5 | aliforex | 40.35 |
6 | aderr | 39.76 |
7 | Almasry | 35.10 |
8 | EverFer | 33.67 |
9 | Selvakumar | 28.50 |
10 | Jedi_FX | 28.00 |
Puoi consultare l’elenco dei partecipanti al concorso n° 79 competizione, qui.
Ti ringraziamo per aver preso parte al concorso e ti auguriamo buona fortuna per i prossimi a cui parteciperai su ContestFX!