# | Partecipante | Classifica ($) |
---|---|---|
1 | sergio2106 | 59 886.68 |
2 | aldor | 40 622.90 |
3 | HEJIb39I | 38 069.09 |
4 | Parfen | 38 050.89 |
5 | gart | 37 818.66 |
6 | torpeda | 35 619.87 |
7 | XALIZ | 33 832.43 |
8 | uprt | 31 627.72 |
9 | FOTIK | 31 548.05 |
10 | Luidmila313 | 29 433.38 |
Puoi consultare l’elenco dei partecipanti al concorso n° 55 competizione, qui.
Ti ringraziamo per aver preso parte al concorso e ti auguriamo buona fortuna per i prossimi a cui parteciperai su ContestFX!