# | Partecipante | Classifica ($) |
---|---|---|
1 | wored100 | 44 292.32 |
2 | Express789 | 43 878.29 |
3 | guliguligagaga | 31 116.85 |
4 | AndreL | 30 907.04 |
5 | Valex | 30 295.28 |
6 | snegok | 22 667.65 |
7 | ulugbek82 | 22 519.60 |
8 | contoso | 21 151.45 |
9 | vinnter | 19 242.23 |
10 | rurik | 15 223.02 |
Puoi consultare l’elenco dei partecipanti al concorso n° 52 competizione, qui.
Ti ringraziamo per aver preso parte al concorso e ti auguriamo buona fortuna per i prossimi a cui parteciperai su ContestFX!