# | Partecipante | Classifica ($) |
---|---|---|
1 | Химера | 51 017.50 |
2 | Izgnoy | 42 974.15 |
3 | Respa | 31 173.04 |
4 | The Jackal | 28 120.21 |
5 | tradercrypto02 | 27 187.64 |
6 | Ричман | 25 708.02 |
7 | Jaylloh | 25 290.64 |
8 | santos21 | 15 904.47 |
9 | Mourineomondi | 14 515.00 |
10 | mihag | 11 593.81 |
Puoi consultare l’elenco dei partecipanti al concorso n° 467 competizione, qui.
Ti ringraziamo per aver preso parte al concorso e ti auguriamo buona fortuna per i prossimi a cui parteciperai su ContestFX!