# | Partecipante | Classifica (vol.) |
---|---|---|
1 | sens3000 | 20.00 |
2 | WinNNER | 12.12 |
3 | olma | 11.82 |
4 | biger | 10.70 |
5 | SECRET | 10.20 |
6 | ksm-1 | 10.00 |
7 | mdf | 9.63 |
8 | dimtar | 9.15 |
9 | superjhoni | 8.55 |
10 | uu222 | 8.00 |
Puoi consultare l’elenco dei partecipanti al concorso n° 3 competizione, qui.
Ti ringraziamo per aver preso parte al concorso e ti auguriamo buona fortuna per i prossimi a cui parteciperai su ContestFX!