# | Partecipante | Classifica (vol.) |
---|---|---|
1 | alex88 | 23.92 |
2 | ItaS | 23.00 |
3 | ZagZag | 18.30 |
4 | MMusa | 17.50 |
5 | Лесник | 14.80 |
6 | egorka | 14.00 |
7 | anmani | 13.80 |
8 | Nikkei | 13.73 |
9 | latysh | 13.20 |
10 | starov77 | 12.94 |
Puoi consultare l’elenco dei partecipanti al concorso n° 317 competizione, qui.
Ti ringraziamo per aver preso parte al concorso e ti auguriamo buona fortuna per i prossimi a cui parteciperai su ContestFX!