# | Partecipante | Classifica (vol.) |
---|---|---|
1 | nkhan2810 | 143.80 |
2 | samasema | 100.41 |
3 | sakeshka | 75.00 |
4 | shapone | 72.55 |
5 | koval | 58.50 |
6 | outsider | 57.91 |
7 | amin tofignia | 57.30 |
8 | Tutanhamon28 | 55.74 |
9 | Mazepa | 51.55 |
10 | Kurbis | 43.00 |
Puoi consultare l’elenco dei partecipanti al concorso n° 306 competizione, qui.
Ti ringraziamo per aver preso parte al concorso e ti auguriamo buona fortuna per i prossimi a cui parteciperai su ContestFX!