# | Partecipante | Classifica (vol.) |
---|---|---|
1 | mufta | 24.86 |
2 | Larkom | 20.77 |
3 | Nlso | 20.21 |
4 | fifa2020 | 17.26 |
5 | akhtarali | 16.00 |
6 | bruno gouveia | 15.89 |
7 | Asrul | 15.20 |
8 | Hobbit | 14.80 |
9 | Anatoli4 | 14.20 |
10 | bembi | 13.60 |
Puoi consultare l’elenco dei partecipanti al concorso n° 280 competizione, qui.
Ti ringraziamo per aver preso parte al concorso e ti auguriamo buona fortuna per i prossimi a cui parteciperai su ContestFX!