# | Partecipante | Classifica ($) |
---|---|---|
1 | R0b0c0P | 233 990.57 |
2 | sim1 | 227 975.51 |
3 | Dimensi | 177 195.86 |
4 | MrPi | 140 362.78 |
5 | sukarmi | 130 311.16 |
6 | jaju | 125 118.31 |
7 | Sheva | 123 896.90 |
8 | Ку3я | 120 504.32 |
9 | Sergeymoney | 107 346.44 |
10 | contoso | 100 916.61 |
Puoi consultare l’elenco dei partecipanti al concorso n° 253 competizione, qui.
Ti ringraziamo per aver preso parte al concorso e ti auguriamo buona fortuna per i prossimi a cui parteciperai su ContestFX!