# | Partecipante | Classifica ($) |
---|---|---|
1 | Audioking | 93 789.73 |
2 | ZvarichYura | 60 309.44 |
3 | Valenok | 57 679.41 |
4 | D3X | 39 134.27 |
5 | Avang | 38 407.58 |
6 | Vasili_ | 25 471.76 |
7 | sokol77 | 24 493.35 |
8 | roden115 | 19 690.39 |
9 | D73213H | 17 475.06 |
10 | yasa | 17 423.11 |
Puoi consultare l’elenco dei partecipanti al concorso n° 244 competizione, qui.
Ti ringraziamo per aver preso parte al concorso e ti auguriamo buona fortuna per i prossimi a cui parteciperai su ContestFX!