# | Partecipante | Classifica ($) |
---|---|---|
1 | ANNA31 | 90 789.43 |
2 | Nikita 13 | 39 217.13 |
3 | filosof | 26 380.12 |
4 | meekness2014 | 25 279.03 |
5 | gabs75 | 19 426.93 |
6 | devlan | 17 178.35 |
7 | Nlso | 17 095.66 |
8 | Snaiper27 | 15 832.37 |
9 | sergio angelini | 15 618.34 |
10 | PulatR | 13 645.77 |
Puoi consultare l’elenco dei partecipanti al concorso n° 244 competizione, qui.
Ti ringraziamo per aver preso parte al concorso e ti auguriamo buona fortuna per i prossimi a cui parteciperai su ContestFX!