# | Partecipante | Classifica (vol.) |
---|---|---|
1 | EuGENe777 | 41.30 |
2 | SaintProfit | 17.26 |
3 | miheeva | 16.51 |
4 | Александр 4 | 15.89 |
5 | ijayan | 15.87 |
6 | Debbian | 13.61 |
7 | santusri | 13.60 |
8 | fex | 12.04 |
9 | riyaz22 | 11.50 |
10 | CHAUDHRY | 10.80 |
Puoi consultare l’elenco dei partecipanti al concorso n° 21 competizione, qui.
Ti ringraziamo per aver preso parte al concorso e ti auguriamo buona fortuna per i prossimi a cui parteciperai su ContestFX!