# | Partecipante | Classifica ($) |
---|---|---|
1 | ESMViper | 63 739.80 |
2 | Dilettante | 50 423.04 |
3 | LKFX | 45 882.87 |
4 | midas | 39 885.55 |
5 | Седой | 36 805.25 |
6 | KLIP | 35 970.03 |
7 | resist | 34 365.23 |
8 | jibreel107 | 32 450.87 |
9 | lasisison | 27 670.35 |
10 | vviikk | 22 772.58 |
Puoi consultare l’elenco dei partecipanti al concorso n° 190 competizione, qui.
Ti ringraziamo per aver preso parte al concorso e ti auguriamo buona fortuna per i prossimi a cui parteciperai su ContestFX!