# | Partecipante | Classifica ($) |
---|---|---|
1 | Муха | 41 922.63 |
2 | Abazz | 40 063.05 |
3 | lenastar | 37 840.34 |
4 | DIMICH | 37 102.88 |
5 | Farit | 36 195.78 |
6 | Kulo4ek | 30 449.93 |
7 | Япония | 30 002.81 |
8 | LamaRz | 29 848.30 |
9 | sydiya | 22 579.85 |
10 | Volchok | 20 387.11 |
Puoi consultare l’elenco dei partecipanti al concorso n° 175 competizione, qui.
Ti ringraziamo per aver preso parte al concorso e ti auguriamo buona fortuna per i prossimi a cui parteciperai su ContestFX!